Team Statistics

(As of mardi, févr 21 2012)

Power Play

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Sabres        23   25,5  84,0    17,3   3,83  2,48   29,8   27,3
Kings         22   25,5  81,3    19,6   4,59  3,23   31,5   28,2
RedWings      22   23,9  76,9    18,3   3,64  3,91   28,2   27,1
Avalanche     22   22,6  74,5    10,5   3,41  3,59   29,1   30,7
Nordiques     22   22,0  75,0    11,3   3,36  3,45   28,6   26,8
Capitals      23   22,0  88,4    14,3   3,78  3,13   28,8   27,3
Blues         23   21,3  88,2    7,3    3,91  3,22   29,4   26,4
Senators      21   21,0  78,1    4,9    4,05  3,19   28,8   28,8
Penguins      21   20,3  67,6    9,5    3,00  3,62   27,1   27,9
Whalers       21   20,0  89,7    6,6    3,29  2,62   28,6   24,4
Ducks         22   20,0  77,7    9,7    3,41  4,09   27,5   31,3
Sharks        23   19,6  81,8    5,0    4,39  2,91   30,1   28,9
Stars         23   19,6  81,9    10,6   3,13  3,87   28,4   28,6
Canadiens     26   18,7  75,3    7,9    3,23  4,08   26,5   32,3
Lightning     21   18,6  87,3    11,0   3,29  2,95   26,9   29,9
MapleLeafs    22   18,3  87,8    7,2    3,14  3,14   29,3   28,4
Blackhawks    23   17,6  69,3    8,3    3,65  4,17   30,9   28,8
Panthers      21   17,0  85,2    7,3    2,95  3,48   31,0   25,3
Canucks       22   15,6  85,7    12,3   2,59  4,45   22,6   33,5
Rangers       21   15,3  80,0    5,1    2,71  3,76   29,8   26,3
Bruins        23   14,7  82,4    12,3   3,39  3,65   27,1   28,7
Flames        22   14,5  80,0    7,0    3,55  3,64   26,7   30,5
Oilers        21   14,0  77,7    7,6    3,33  3,05   28,5   28,7
Devils        22   11,4  80,3    10,4   3,50  3,41   29,3   27,6

Penalty Kill

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Whalers       21   20,0  89,7    6,6    3,29  2,62   28,6   24,4
Capitals      23   22,0  88,4    14,3   3,78  3,13   28,8   27,3
Blues         23   21,3  88,2    7,3    3,91  3,22   29,4   26,4
MapleLeafs    22   18,3  87,8    7,2    3,14  3,14   29,3   28,4
Lightning     21   18,6  87,3    11,0   3,29  2,95   26,9   29,9
Canucks       22   15,6  85,7    12,3   2,59  4,45   22,6   33,5
Panthers      21   17,0  85,2    7,3    2,95  3,48   31,0   25,3
Sabres        23   25,5  84,0    17,3   3,83  2,48   29,8   27,3
Bruins        23   14,7  82,4    12,3   3,39  3,65   27,1   28,7
Stars         23   19,6  81,9    10,6   3,13  3,87   28,4   28,6
Sharks        23   19,6  81,8    5,0    4,39  2,91   30,1   28,9
Kings         22   25,5  81,3    19,6   4,59  3,23   31,5   28,2
Devils        22   11,4  80,3    10,4   3,50  3,41   29,3   27,6
Rangers       21   15,3  80,0    5,1    2,71  3,76   29,8   26,3
Flames        22   14,5  80,0    7,0    3,55  3,64   26,7   30,5
Senators      21   21,0  78,1    4,9    4,05  3,19   28,8   28,8
Oilers        21   14,0  77,7    7,6    3,33  3,05   28,5   28,7
Ducks         22   20,0  77,7    9,7    3,41  4,09   27,5   31,3
RedWings      22   23,9  76,9    18,3   3,64  3,91   28,2   27,1
Canadiens     26   18,7  75,3    7,9    3,23  4,08   26,5   32,3
Nordiques     22   22,0  75,0    11,3   3,36  3,45   28,6   26,8
Avalanche     22   22,6  74,5    10,5   3,41  3,59   29,1   30,7
Blackhawks    23   17,6  69,3    8,3    3,65  4,17   30,9   28,8
Penguins      21   20,3  67,6    9,5    3,00  3,62   27,1   27,9

Penalty Minutes

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Kings         22   25,5  81,3    19,6   4,59  3,23   31,5   28,2
RedWings      22   23,9  76,9    18,3   3,64  3,91   28,2   27,1
Sabres        23   25,5  84,0    17,3   3,83  2,48   29,8   27,3
Capitals      23   22,0  88,4    14,3   3,78  3,13   28,8   27,3
Canucks       22   15,6  85,7    12,3   2,59  4,45   22,6   33,5
Bruins        23   14,7  82,4    12,3   3,39  3,65   27,1   28,7
Nordiques     22   22,0  75,0    11,3   3,36  3,45   28,6   26,8
Lightning     21   18,6  87,3    11,0   3,29  2,95   26,9   29,9
Stars         23   19,6  81,9    10,6   3,13  3,87   28,4   28,6
Avalanche     22   22,6  74,5    10,5   3,41  3,59   29,1   30,7
Devils        22   11,4  80,3    10,4   3,50  3,41   29,3   27,6
Ducks         22   20,0  77,7    9,7    3,41  4,09   27,5   31,3
Penguins      21   20,3  67,6    9,5    3,00  3,62   27,1   27,9
Blackhawks    23   17,6  69,3    8,3    3,65  4,17   30,9   28,8
Canadiens     26   18,7  75,3    7,9    3,23  4,08   26,5   32,3
Oilers        21   14,0  77,7    7,6    3,33  3,05   28,5   28,7
Blues         23   21,3  88,2    7,3    3,91  3,22   29,4   26,4
Panthers      21   17,0  85,2    7,3    2,95  3,48   31,0   25,3
MapleLeafs    22   18,3  87,8    7,2    3,14  3,14   29,3   28,4
Flames        22   14,5  80,0    7,0    3,55  3,64   26,7   30,5
Whalers       21   20,0  89,7    6,6    3,29  2,62   28,6   24,4
Rangers       21   15,3  80,0    5,1    2,71  3,76   29,8   26,3
Sharks        23   19,6  81,8    5,0    4,39  2,91   30,1   28,9
Senators      21   21,0  78,1    4,9    4,05  3,19   28,8   28,8

Team Scoring

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Kings         22   25,5  81,3    19,6   4,59  3,23   31,5   28,2
Sharks        23   19,6  81,8    5,0    4,39  2,91   30,1   28,9
Senators      21   21,0  78,1    4,9    4,05  3,19   28,8   28,8
Blues         23   21,3  88,2    7,3    3,91  3,22   29,4   26,4
Sabres        23   25,5  84,0    17,3   3,83  2,48   29,8   27,3
Capitals      23   22,0  88,4    14,3   3,78  3,13   28,8   27,3
Blackhawks    23   17,6  69,3    8,3    3,65  4,17   30,9   28,8
RedWings      22   23,9  76,9    18,3   3,64  3,91   28,2   27,1
Flames        22   14,5  80,0    7,0    3,55  3,64   26,7   30,5
Devils        22   11,4  80,3    10,4   3,50  3,41   29,3   27,6
Ducks         22   20,0  77,7    9,7    3,41  4,09   27,5   31,3
Avalanche     22   22,6  74,5    10,5   3,41  3,59   29,1   30,7
Bruins        23   14,7  82,4    12,3   3,39  3,65   27,1   28,7
Nordiques     22   22,0  75,0    11,3   3,36  3,45   28,6   26,8
Oilers        21   14,0  77,7    7,6    3,33  3,05   28,5   28,7
Lightning     21   18,6  87,3    11,0   3,29  2,95   26,9   29,9
Whalers       21   20,0  89,7    6,6    3,29  2,62   28,6   24,4
Canadiens     26   18,7  75,3    7,9    3,23  4,08   26,5   32,3
MapleLeafs    22   18,3  87,8    7,2    3,14  3,14   29,3   28,4
Stars         23   19,6  81,9    10,6   3,13  3,87   28,4   28,6
Penguins      21   20,3  67,6    9,5    3,00  3,62   27,1   27,9
Panthers      21   17,0  85,2    7,3    2,95  3,48   31,0   25,3
Rangers       21   15,3  80,0    5,1    2,71  3,76   29,8   26,3
Canucks       22   15,6  85,7    12,3   2,59  4,45   22,6   33,5

Team Defence

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Sabres        23   25,5  84,0    17,3   3,83  2,48   29,8   27,3
Whalers       21   20,0  89,7    6,6    3,29  2,62   28,6   24,4
Sharks        23   19,6  81,8    5,0    4,39  2,91   30,1   28,9
Lightning     21   18,6  87,3    11,0   3,29  2,95   26,9   29,9
Oilers        21   14,0  77,7    7,6    3,33  3,05   28,5   28,7
Capitals      23   22,0  88,4    14,3   3,78  3,13   28,8   27,3
MapleLeafs    22   18,3  87,8    7,2    3,14  3,14   29,3   28,4
Senators      21   21,0  78,1    4,9    4,05  3,19   28,8   28,8
Blues         23   21,3  88,2    7,3    3,91  3,22   29,4   26,4
Kings         22   25,5  81,3    19,6   4,59  3,23   31,5   28,2
Devils        22   11,4  80,3    10,4   3,50  3,41   29,3   27,6
Nordiques     22   22,0  75,0    11,3   3,36  3,45   28,6   26,8
Panthers      21   17,0  85,2    7,3    2,95  3,48   31,0   25,3
Avalanche     22   22,6  74,5    10,5   3,41  3,59   29,1   30,7
Penguins      21   20,3  67,6    9,5    3,00  3,62   27,1   27,9
Flames        22   14,5  80,0    7,0    3,55  3,64   26,7   30,5
Bruins        23   14,7  82,4    12,3   3,39  3,65   27,1   28,7
Rangers       21   15,3  80,0    5,1    2,71  3,76   29,8   26,3
Stars         23   19,6  81,9    10,6   3,13  3,87   28,4   28,6
RedWings      22   23,9  76,9    18,3   3,64  3,91   28,2   27,1
Canadiens     26   18,7  75,3    7,9    3,23  4,08   26,5   32,3
Ducks         22   20,0  77,7    9,7    3,41  4,09   27,5   31,3
Blackhawks    23   17,6  69,3    8,3    3,65  4,17   30,9   28,8
Canucks       22   15,6  85,7    12,3   2,59  4,45   22,6   33,5

Shots For

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Kings         22   25,5  81,3    19,6   4,59  3,23   31,5   28,2
Panthers      21   17,0  85,2    7,3    2,95  3,48   31,0   25,3
Blackhawks    23   17,6  69,3    8,3    3,65  4,17   30,9   28,8
Sharks        23   19,6  81,8    5,0    4,39  2,91   30,1   28,9
Sabres        23   25,5  84,0    17,3   3,83  2,48   29,8   27,3
Rangers       21   15,3  80,0    5,1    2,71  3,76   29,8   26,3
Blues         23   21,3  88,2    7,3    3,91  3,22   29,4   26,4
MapleLeafs    22   18,3  87,8    7,2    3,14  3,14   29,3   28,4
Devils        22   11,4  80,3    10,4   3,50  3,41   29,3   27,6
Avalanche     22   22,6  74,5    10,5   3,41  3,59   29,1   30,7
Capitals      23   22,0  88,4    14,3   3,78  3,13   28,8   27,3
Senators      21   21,0  78,1    4,9    4,05  3,19   28,8   28,8
Nordiques     22   22,0  75,0    11,3   3,36  3,45   28,6   26,8
Whalers       21   20,0  89,7    6,6    3,29  2,62   28,6   24,4
Oilers        21   14,0  77,7    7,6    3,33  3,05   28,5   28,7
Stars         23   19,6  81,9    10,6   3,13  3,87   28,4   28,6
RedWings      22   23,9  76,9    18,3   3,64  3,91   28,2   27,1
Ducks         22   20,0  77,7    9,7    3,41  4,09   27,5   31,3
Penguins      21   20,3  67,6    9,5    3,00  3,62   27,1   27,9
Bruins        23   14,7  82,4    12,3   3,39  3,65   27,1   28,7
Lightning     21   18,6  87,3    11,0   3,29  2,95   26,9   29,9
Flames        22   14,5  80,0    7,0    3,55  3,64   26,7   30,5
Canadiens     26   18,7  75,3    7,9    3,23  4,08   26,5   32,3
Canucks       22   15,6  85,7    12,3   2,59  4,45   22,6   33,5

Shots Against

              GP    PP%   PK%   PIM/G   GF/G  GA/G   SF/G   SA/G
Whalers       21   20,0  89,7    6,6    3,29  2,62   28,6   24,4
Panthers      21   17,0  85,2    7,3    2,95  3,48   31,0   25,3
Rangers       21   15,3  80,0    5,1    2,71  3,76   29,8   26,3
Blues         23   21,3  88,2    7,3    3,91  3,22   29,4   26,4
Nordiques     22   22,0  75,0    11,3   3,36  3,45   28,6   26,8
RedWings      22   23,9  76,9    18,3   3,64  3,91   28,2   27,1
Sabres        23   25,5  84,0    17,3   3,83  2,48   29,8   27,3
Capitals      23   22,0  88,4    14,3   3,78  3,13   28,8   27,3
Devils        22   11,4  80,3    10,4   3,50  3,41   29,3   27,6
Penguins      21   20,3  67,6    9,5    3,00  3,62   27,1   27,9
Kings         22   25,5  81,3    19,6   4,59  3,23   31,5   28,2
MapleLeafs    22   18,3  87,8    7,2    3,14  3,14   29,3   28,4
Stars         23   19,6  81,9    10,6   3,13  3,87   28,4   28,6
Oilers        21   14,0  77,7    7,6    3,33  3,05   28,5   28,7
Bruins        23   14,7  82,4    12,3   3,39  3,65   27,1   28,7
Senators      21   21,0  78,1    4,9    4,05  3,19   28,8   28,8
Blackhawks    23   17,6  69,3    8,3    3,65  4,17   30,9   28,8
Sharks        23   19,6  81,8    5,0    4,39  2,91   30,1   28,9
Lightning     21   18,6  87,3    11,0   3,29  2,95   26,9   29,9
Flames        22   14,5  80,0    7,0    3,55  3,64   26,7   30,5
Avalanche     22   22,6  74,5    10,5   3,41  3,59   29,1   30,7
Ducks         22   20,0  77,7    9,7    3,41  4,09   27,5   31,3
Canadiens     26   18,7  75,3    7,9    3,23  4,08   26,5   32,3
Canucks       22   15,6  85,7    12,3   2,59  4,45   22,6   33,5