Team Futures
(As of mardi, mai 15 2012)
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: TB 1, EDM 2, COL 2, TB 2
Year: 2006: COL 1, COL 2
Year: 2007: COL 1, COL 2
Year: 2008: COL 1, COL 2
Year: 2009: COL 1, COL 2
Year: 2010: COL 1, COL 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: CHI 1, CHI 2
Year: 2006: CHI 1, CHI 2
Year: 2007: CHI 1, CHI 2
Year: 2008: CHI 1, CHI 2
Year: 2009: CHI 1, CHI 2
Year: 2010: CHI 1, CHI 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005:
Year: 2006: STL 2
Year: 2007: STL 1, STL 2
Year: 2008: STL 1, STL 2
Year: 2009: STL 1, STL 2
Year: 2010: STL 1, STL 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: BOS 1, BOS 2
Year: 2006: BOS 1, BOS 2
Year: 2007: BOS 1, BOS 2
Year: 2008: BOS 1, BOS 2
Year: 2009: BOS 1, BOS 2
Year: 2010: BOS 1, BOS 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: MON 1
Year: 2006: MON 1, MON 2, NYR 2
Year: 2007: MON 1, MON 2
Year: 2008: MON 1, MON 2
Year: 2009: MON 1, MON 2
Year: 2010: MON 1, MON 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: VAN 1, VAN 2
Year: 2006: VAN 1, VAN 2
Year: 2007: VAN 1, VAN 2
Year: 2008: VAN 1, VAN 2
Year: 2009: VAN 1, VAN 2
Year: 2010: VAN 1, VAN 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: WAS 1
Year: 2006: WAS 1, WAS 2
Year: 2007: WAS 1, WAS 2
Year: 2008: WAS 1, WAS 2
Year: 2009: WAS 1, WAS 2
Year: 2010: WAS 1, WAS 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: ANA 1, LA 1, ANA 2, FLO 2, BUF 2, WAS 2
Year: 2006: ANA 1, ANA 2
Year: 2007: ANA 1, ANA 2
Year: 2008: ANA 1, ANA 2
Year: 2009: ANA 1, ANA 2
Year: 2010: ANA 1, ANA 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: NJ 1
Year: 2006: NJ 1, STL 1
Year: 2007: NJ 1, NJ 2
Year: 2008: NJ 1, NJ 2
Year: 2009: NJ 1, NJ 2
Year: 2010: NJ 1, NJ 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: CAL 1, CAL 2
Year: 2006: CAL 1, CAL 2
Year: 2007: CAL 1, CAL 2
Year: 2008: CAL 1, CAL 2
Year: 2009: CAL 1, CAL 2
Year: 2010: CAL 1, CAL 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: QUE 1, COL 1, QUE 2, HAR 2, DET 2, NYR 2
Year: 2006: QUE 1, QUE 2
Year: 2007: QUE 1, QUE 2
Year: 2008: QUE 1, QUE 2
Year: 2009: QUE 1, QUE 2
Year: 2010: QUE 1, QUE 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: HAR 1, DET 1, MON 2
Year: 2006: HAR 1, TB 1
Year: 2007: HAR 1, HAR 2
Year: 2008: HAR 1, HAR 2
Year: 2009: HAR 1, HAR 2
Year: 2010: HAR 1, HAR 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: LA 2
Year: 2006: LA 1, LA 2
Year: 2007: LA 1, LA 2
Year: 2008: LA 1, LA 2
Year: 2009: LA 1, LA 2
Year: 2010: LA 1, LA 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005:
Year: 2006: HAR 2, TB 2
Year: 2007: TB 1, TB 2
Year: 2008: TB 1, TB 2
Year: 2009: TB 1, TB 2
Year: 2010: TB 1, TB 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: TOR 1, TOR 2, NJ 2
Year: 2006: TOR 1, TOR 2
Year: 2007: TOR 1, TOR 2
Year: 2008: TOR 1, TOR 2
Year: 2009: TOR 1, TOR 2
Year: 2010: TOR 1, TOR 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005:
Year: 2006: EDM 1, EDM 2
Year: 2007: EDM 1, EDM 2
Year: 2008: EDM 1, EDM 2
Year: 2009: EDM 1, EDM 2
Year: 2010: EDM 1, EDM 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005:
Year: 2006: FLO 1, FLO 2
Year: 2007: FLO 1, FLO 2
Year: 2008: FLO 1, FLO 2
Year: 2009: FLO 1, FLO 2
Year: 2010: FLO 1, FLO 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: PIT 1, PIT 2, STL 2, SJ 2
Year: 2006: PIT 2
Year: 2007: PIT 1, PIT 2
Year: 2008: PIT 1, PIT 2
Year: 2009: PIT 1, PIT 2
Year: 2010: PIT 1, PIT 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: NYR 1
Year: 2006: NYR 1, NJ 2
Year: 2007: NYR 1, NYR 2
Year: 2008: NYR 1, NYR 2
Year: 2009: NYR 1, NYR 2
Year: 2010: NYR 1, NYR 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005:
Year: 2006: DET 1, DET 2
Year: 2007: DET 1, DET 2
Year: 2008: DET 1, DET 2
Year: 2009: DET 1, DET 2
Year: 2010: DET 1, DET 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: BUF 1
Year: 2006: BUF 1, BUF 2
Year: 2007: BUF 1, BUF 2
Year: 2008: BUF 1, BUF 2
Year: 2009: BUF 1, BUF 2
Year: 2010: BUF 1, BUF 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: OTT 1, OTT 2
Year: 2006: OTT 1, OTT 2
Year: 2007: OTT 1, OTT 2
Year: 2008: OTT 1, OTT 2
Year: 2009: OTT 1, OTT 2
Year: 2010: OTT 1, OTT 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: SJ 1
Year: 2006: SJ 1, PIT 1, SJ 2
Year: 2007: SJ 1, SJ 2
Year: 2008: SJ 1, SJ 2
Year: 2009: SJ 1, SJ 2
Year: 2010: SJ 1, SJ 2
Prospects
Draft Picks
Year: 2005: DAL 1, FLO 1, STL 1, EDM 1, DAL 2
Year: 2006: DAL 1, DAL 2
Year: 2007: DAL 1, DAL 2
Year: 2008: DAL 1, DAL 2
Year: 2009: DAL 1, DAL 2
Year: 2010: DAL 1, DAL 2